←Back to overview
Property · Heapey
Property sales in Heapey
11 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£385,000
Sales (12m)
11
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Heapey
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 49 | £408,000 |
| Terraced | 27 | £228,000 |
| Semi-detached | 22 | £325,000 |
| Other | 20 | £645,000 |
| Flat/Maisonette | 2 | £159,950 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Freehold | £477,000 |
| 19 Jun 2026 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £375,000 |
| 21 Apr 2026 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8LN | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 14 Apr 2026 | Tanhouse Lane, Heapey | PR6 8LQ | Other | Freehold | £645,000 |
| 06 Mar 2026 | Tormore Close, Heapey | PR6 9BP | Detached | Freehold | £475,000 |
| 26 Feb 2026 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £327,000 |
| 17 Feb 2026 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 13 Feb 2026 | Tormore Close, Heapey | PR6 9BP | Detached | Freehold | £370,000 |
| 28 Jan 2026 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Oct 2025 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Freehold | £385,000 |
| 03 Oct 2025 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EP | Terraced | Leasehold | £215,000 |
| 16 Jul 2025 | Chapel Lane, Heapey | PR6 8EW | Other | Freehold | £885,000 |
| 27 Mar 2025 | Merlin Close, Heapey | PR6 9BB | Detached | Freehold | £450,000 |
| 07 Mar 2025 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £402,500 |
| 07 Mar 2025 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Other | Freehold | £402,500 |
| 21 Feb 2025 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £410,000 |
| 10 Jan 2025 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Leasehold | £422,000 |
| 10 Jan 2025 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Freehold | £435,000 |
| 01 Nov 2024 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8LN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Sept 2024 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Leasehold | £615,000 |
| 16 Aug 2024 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Detached | Freehold | £650,000 |
| 02 Aug 2024 | Blackburn Road, Whittle Le Woods | PR6 8LW | Semi-detached | Leasehold | £280,000 |
| 12 Jul 2024 | Merlin Close, Heapey | PR6 9BB | Detached | Freehold | £377,000 |
| 28 May 2024 | Chapel Lane, Heapey | PR6 8EN | Detached | Freehold | £360,000 |
| 16 May 2024 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EP | Terraced | Leasehold | £220,000 |
| 24 Apr 2024 | Trigg Lane, Heapey | PR6 9BZ | Other | Freehold | £2,000 |
| 04 Apr 2024 | The Dingle, Heapey | PR6 9AZ | Detached | Leasehold | £427,500 |
| 28 Sept 2023 | Kenyon Lane, Heapey | PR6 8EX | Terraced | Leasehold | £278,000 |
| 01 Aug 2023 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 16 Jun 2023 | Trigg Lane, Heapey | PR6 9BZ | Detached | Freehold | £245,000 |
| 05 May 2023 | Osprey Close, Heapey | PR6 9BN | Detached | Freehold | £472,500 |
| 27 Jan 2023 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £223,000 |
| 13 Jan 2023 | Chapel Lane, Heapey | PR6 8EN | Detached | Freehold | £590,000 |
| 12 Jan 2023 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Freehold | £840,000 |
| 16 Dec 2022 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £430,000 |
| 02 Dec 2022 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £309,000 |
| 28 Nov 2022 | Tanhouse Lane, Heapey | PR6 8LQ | Other | Freehold | £1,000,000 |
| 11 Nov 2022 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Leasehold | £470,000 |
| 20 May 2022 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Leasehold | £425,000 |
| 05 May 2022 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Other | Leasehold | £500 |
| 05 May 2022 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £249,500 |
| 19 Apr 2022 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Leasehold | £408,000 |
| 18 Mar 2022 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 21 Feb 2022 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £360,000 |
| 16 Dec 2021 | Ryecroft, Heapey | PR6 8ER | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 14 Dec 2021 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Other | Freehold | £965,000 |
| 14 Dec 2021 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Other | Freehold | £965,000 |
| 14 Dec 2021 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Other | Freehold | £965,000 |
| 14 Dec 2021 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Other | Freehold | £965,000 |
| 19 Nov 2021 | Merlin Close, Heapey | PR6 9BB | Detached | Freehold | £360,000 |
| 12 Nov 2021 | White Coppice, Heapey | PR6 9DE | Semi-detached | Freehold | £710,000 |
| 29 Sept 2021 | The Dell, Heapey | PR6 9AH | Detached | Freehold | £430,000 |
| 25 Aug 2021 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 13 Aug 2021 | Merlin Close, Heapey | PR6 9BB | Detached | Freehold | £277,500 |
| 30 Jun 2021 | Coppice Lane, Heapey | PR6 9DB | Semi-detached | Freehold | £441,000 |
| 29 Jun 2021 | Kestrel Close, Heapey | PR6 9BF | Detached | Freehold | £435,000 |
| 28 May 2021 | Coppice Lane, Heapey | PR6 9DA | Terraced | Leasehold | £210,000 |
| 18 May 2021 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £282,000 |
| 12 May 2021 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £412,500 |
| 23 Apr 2021 | Heapey Road, Heapey | PR6 9BW | Terraced | Leasehold | £350,000 |
| 25 Mar 2021 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EP | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 26 Feb 2021 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Other | Freehold | £970,000 |
| 25 Jan 2021 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Other | Freehold | £1,630 |
| 18 Jan 2021 | Chapel Lane, Heapey | PR6 8EW | Detached | Freehold | £750,000 |
| 11 Dec 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Freehold | £261,000 |
| 11 Dec 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Freehold | £298,000 |
| 03 Nov 2020 | Ryefield, Heapey | PR6 8ES | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 29 Oct 2020 | The Dingle, Heapey | PR6 9AZ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 29 Oct 2020 | The Dingle, Heapey | PR6 9AZ | Other | Leasehold | £400,000 |
| 26 Oct 2020 | Kenyon Lane, Heapey | PR6 8EX | Terraced | Leasehold | £250,000 |
| 26 Oct 2020 | Kenyon Lane, Heapey | PR6 8EX | Detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Oct 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £305,000 |
| 16 Oct 2020 | Black Brook Close, Heapey | PR6 9AJ | Detached | Freehold | £453,250 |
| 15 Oct 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £337,500 |
| 06 Oct 2020 | White Coppice, Heapey | PR6 9DE | Terraced | Freehold | £476,000 |
| 21 Aug 2020 | Kenyon Lane, Heapey | PR6 8EX | Semi-detached | Leasehold | £299,950 |
| 10 Aug 2020 | Coppice Lane, Heapey | PR6 9DB | Other | Freehold | £540,000 |
| 17 Jul 2020 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £460,000 |
| 10 Jul 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £170,000 |
| 10 Jul 2020 | Kenyon Lane, Heapey | PR6 8EX | Terraced | Leasehold | £212,000 |
| 09 Jul 2020 | Tormore Close, Heapey | PR6 9BP | Detached | Freehold | £380,000 |
| 03 Jul 2020 | Heapey Road, Heapey | PR6 9BW | Flat/Maisonette | Leasehold | £159,950 |
| 03 Jul 2020 | Ryecroft, Heapey | PR6 8ER | Terraced | Freehold | £142,000 |
| 30 Jun 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £300,000 |
| 29 May 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Terraced | Leasehold | £198,000 |
| 29 May 2020 | Kestrel Close, Heapey | PR6 9BF | Detached | Freehold | £405,000 |
| 20 Mar 2020 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Other | Freehold | £1,430 |
| 05 Feb 2020 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Other | Freehold | £1,780 |
| 03 Feb 2020 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Leasehold | £325,000 |
| 28 Nov 2019 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £395,000 |
| 19 Nov 2019 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EP | Terraced | Leasehold | £154,995 |
| 08 Nov 2019 | Kittiwake Road, Heapey | PR6 9BA | Detached | Freehold | £270,000 |
| 11 Oct 2019 | Ryecroft, Heapey | PR6 8ER | Terraced | Freehold | £184,950 |
| 11 Oct 2019 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EP | Terraced | Leasehold | £185,000 |
| 28 Aug 2019 | High Bank, Heapey | PR6 9AY | Detached | Leasehold | £407,500 |
| 29 Jul 2019 | Higher House Lane, Heapey | PR6 9BU | Detached | Freehold | £860,000 |
| 24 May 2019 | The Wold, Heapey | PR6 9AP | Detached | Leasehold | £355,000 |
| 09 Apr 2019 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8EJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 29 Mar 2019 | Coppice Lane, Heapey | PR6 9DB | Detached | Freehold | £643,520 |
| 25 Jan 2019 | Blackburn Road, Heapey | PR6 8LN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Heapey. Crown copyright.